2019国考云南地区职位排行榜
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 文山银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144009001 | 6 | 职位详情 |
| 2 | 云南 | 审计署驻昆明特派员办事处 | 审计署驻昆明特派员办事处 | 审计业务处主任科员及以下 | 300110001001 | 5 | 职位详情 |
| 3 | 云南 | 昆明铁路公安局 | 昆明铁路公安局 | 昆明铁路公安处线路警务区民警 | 300130854006 | 4 | 职位详情 |
| 4 | 云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 红河银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144008001 | 4 | 职位详情 |
| 5 | 云南 | 云南煤矿安全监察局 | 云南煤矿安全监察局所属监察分局 | 副主任科员及以下 | 300149001001 | 3 | 职位详情 |
| 6 | 云南 | 昆明铁路公安局 | 昆明铁路公安局 | 开远铁路公安处线路警务区民警 | 300130854011 | 3 | 职位详情 |
| 7 | 云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 大理银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144011001 | 3 | 职位详情 |
| 8 | 云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 云南银保监局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144100002 | 3 | 职位详情 |
| 9 | 云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 云南银保监局 | 监管部门主任科员及以下 | 400147100001 | 3 | 职位详情 |
| 10 | 云南 | 审计署驻昆明特派员办事处 | 审计署驻昆明特派员办事处 | 审计业务处主任科员及以下 | 300110001002 | 2 | 职位详情 |




京公网安备 11010802020593号