2019国考四川地区职位排行榜
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川 | 中国银行保险监督管理委员会四川监管局 | 四川银保监局辖内县级派出机构 | 监管部门主任科员及以下 | 400144002001 | 6 | 职位详情 |
| 2 | 四川 | 长江航运公安局 | 长江航运公安局泸州分局 | 派出所科员三 | 300130001005 | 5 | 职位详情 |
| 3 | 四川 | 中国民航空中警察总队系统 | 四支队 | 八中队科员 | 300130004001 | 5 | 职位详情 |
| 4 | 四川 | 中国民航空中警察总队系统 | 十五支队 | 七十中队科员 | 300130015003 | 5 | 职位详情 |
| 5 | 四川 | 中国银行保险监督管理委员会四川监管局 | 四川银保监局辖内银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144003005 | 5 | 职位详情 |
| 6 | 四川 | 中国银行保险监督管理委员会四川监管局 | 四川银保监局辖内银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144003006 | 5 | 职位详情 |
| 7 | 四川 | 中国银行保险监督管理委员会四川监管局 | 四川银保监局辖内银保监分局下辖县级派出机构 | 监管部门主任科员及以下 | 400144004006 | 5 | 职位详情 |
| 8 | 四川 | 长江航运公安局 | 长江航运公安局泸州分局 | 水上消防支队科员 | 300130001002 | 4 | 职位详情 |
| 9 | 四川 | 长江航运公安局 | 长江航运公安局泸州分局 | 派出所科员二 | 300130001004 | 4 | 职位详情 |
| 10 | 四川 | 中国银行保险监督管理委员会四川监管局 | 四川银保监局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144001001 | 4 | 职位详情 |




京公网安备 11010802020593号