2019国考河南地区职位排行榜
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南 | 郑州海关 | 隶属海关 | 海关业务 | 300110002001 | 10 | 职位详情 |
| 2 | 河南 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 河南银保监局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144000003 | 6 | 职位详情 |
| 3 | 河南 | 郑州铁路公安局 | 郑州铁路公安局 | 郑州铁路公安处线路警务区民警 | 300130846001 | 5 | 职位详情 |
| 4 | 河南 | 郑州铁路公安局 | 郑州铁路公安局 | 洛阳铁路公安处线路警务区民警 | 300130846013 | 5 | 职位详情 |
| 5 | 河南 | 郑州铁路公安局 | 郑州铁路公安局 | 洛阳铁路公安处线路警务区民警 | 300130846017 | 5 | 职位详情 |
| 6 | 河南 | 郑州铁路公安局 | 郑州铁路公安局 | 洛阳铁路公安处线路警务区民警 | 300130846018 | 5 | 职位详情 |
| 7 | 河南 | 郑州铁路公安局 | 郑州铁路公安局 | 洛阳铁路公安处线路警务区民警 | 300130846016 | 4 | 职位详情 |
| 8 | 河南 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 河南银保监局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144000002 | 4 | 职位详情 |
| 9 | 河南 | 审计署驻郑州特派员办事处 | 审计署驻郑州特派员办事处 | 审计业务处主任科员及以下 | 300110001002 | 3 | 职位详情 |
| 10 | 河南 | 国家税务总局河南省税务局 | 国家税务总局宜阳县税务局 | 科员(一) | 300110037001 | 3 | 职位详情 |




京公网安备 11010802020593号