2019国考河北地区职位排行榜
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北 | 中国银行保险监督管理委员会河北监管局 | 河北银保监局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144001001 | 8 | 职位详情 |
| 2 | 河北 | 北京铁路公安局 | 北京铁路公安局 | 神华铁路公安处车站派出所民警 | 300130843037 | 6 | 职位详情 |
| 3 | 河北 | 中国银行保险监督管理委员会河北监管局 | 保定银保监分局辖内县级派出机构 | 监管部门主任科员及以下 | 400144026001 | 5 | 职位详情 |
| 4 | 河北 | 司法部燕城监狱 | 司法部燕城监狱 | 男犯监区副主任科员 | 300110207001 | 4 | 职位详情 |
| 5 | 河北 | 河北海事局 | 秦皇岛海事局 | 山海关海事处科员(六) | 300110001009 | 4 | 职位详情 |
| 6 | 河北 | 国家税务总局河北省税务局 | 国家税务总局怀安县税务局 | 科员 | 300110032005 | 4 | 职位详情 |
| 7 | 河北 | 国家税务总局河北省税务局 | 国家税务总局磁县税务局 | 科员 | 300110141001 | 4 | 职位详情 |
| 8 | 河北 | 北京铁路公安局 | 北京铁路公安局 | 北京铁路公安处车站派出所民警 | 300130843007 | 4 | 职位详情 |
| 9 | 河北 | 北京铁路公安局 | 北京铁路公安局 | 天津铁路公安处线路警务区民警 | 300130843027 | 4 | 职位详情 |
| 10 | 河北 | 司法部燕城监狱 | 司法部燕城监狱 | 男犯监区副主任科员 | 300110207002 | 3 | 职位详情 |




京公网安备 11010802020593号