2019国考贵州地区职位排行榜
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州 | 中国银行保险监督管理委员会贵州监管局 | 贵州银保监局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144001001 | 8 | 职位详情 |
| 2 | 贵州 | 国家统计局贵州调查总队 | 国家统计局贵州调查总队 | 贵阳地区县级队科员 | 400110124052 | 6 | 职位详情 |
| 3 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵州双龙航空港经济区税务局 | 科员(三) | 300110002003 | 5 | 职位详情 |
| 4 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局遵义市新蒲新区税务局 | 科员(二) | 300110215002 | 5 | 职位详情 |
| 5 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局安顺市西秀区税务局 | 科员 | 300110401001 | 5 | 职位详情 |
| 6 | 贵州 | 中国银行保险监督管理委员会贵州监管局 | 贵州银保监局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144001002 | 5 | 职位详情 |
| 7 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳综合保税区税务局 | 科员(三) | 300110111003 | 4 | 职位详情 |
| 8 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局平塘县税务局 | 科员 | 300110811001 | 4 | 职位详情 |
| 9 | 贵州 | 国家统计局贵州调查总队 | 国家统计局贵州调查总队 | 毕节地区县级队科员 | 400110124048 | 4 | 职位详情 |
| 10 | 贵州 | 国家统计局贵州调查总队 | 国家统计局贵州调查总队 | 黔西南地区县级队科员 | 400110124050 | 4 | 职位详情 |




京公网安备 11010802020593号