2019国考广东地区职位排行榜
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东 | 中国民航空中警察总队系统 | 三支队 | 三十三中队科员 | 300130003001 | 20 | 职位详情 |
| 2 | 广东 | 中国民航空中警察总队系统 | 十三支队 | 六十一中队科员 | 300130013001 | 15 | 职位详情 |
| 3 | 广东 | 深圳海关 | 隶属海关和办事处 | 海关业务 | 300110001013 | 10 | 职位详情 |
| 4 | 广东 | 深圳海关 | 隶属海关和办事处 | 财务稽查与审计 | 300110001012 | 9 | 职位详情 |
| 5 | 广东 | 深圳海关 | 隶属海关和办事处 | 监管(六) | 300110001010 | 8 | 职位详情 |
| 6 | 广东 | 深圳出入境边防检查总站 | 深圳出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 300130265012 | 8 | 职位详情 |
| 7 | 广东 | 深圳海关 | 隶属海关和办事处 | 计算机应用 | 300110001011 | 7 | 职位详情 |
| 8 | 广东 | 深圳出入境边防检查总站 | 深圳出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 300130265013 | 7 | 职位详情 |
| 9 | 广东 | 广州海关 | 隶属海关 | 海关业务 | 300110007001 | 6 | 职位详情 |
| 10 | 广东 | 深圳海关 | 隶属海关和办事处 | 监管(一) | 300110001001 | 6 | 职位详情 |




京公网安备 11010802020593号