地区分类: 全部 安徽 北京 重庆 福建 广东 贵州 广西 甘肃 湖南 湖北 河北 河南 海南 江苏 吉林 江西 辽宁 宁夏 青海 四川 山东 陕西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 内蒙古 黑龙江
| 地区 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招考人数 | 访问人数 | 详情介绍 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 中国银行保险监督管理委员会贵州监管局 | 贵州银保监局 | 监管部门主任科员及以下 | 8 | 4406 | 职位详情 | |
| 贵州 | 国家统计局贵州调查总队 | 国家统计局贵州调查总队 | 贵阳地区县级队科员 | 6 | 1985 | 职位详情 | |
| 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵州双龙航空港经济区税务局 | 科员(三) | 5 | 10639 | 职位详情 | |
| 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局遵义市新蒲新区税务局 | 科员(二) | 5 | 6104 | 职位详情 | |
| 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局安顺市西秀区税务局 | 科员 | 5 | 2230 | 职位详情 | |
| 贵州 | 中国银行保险监督管理委员会贵州监管局 | 贵州银保监局 | 监管部门主任科员及以下 | 5 | 2322 | 职位详情 | |
| 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局平塘县税务局 | 科员 | 4 | 2649 | 职位详情 | |
| 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳综合保税区税务局 | 科员(三) | 4 | 5794 | 职位详情 | |
| 贵州 | 国家统计局贵州调查总队 | 国家统计局贵州调查总队 | 毕节地区县级队科员 | 4 | 926 | 职位详情 | |
| 贵州 | 国家统计局贵州调查总队 | 国家统计局贵州调查总队 | 黔西南地区县级队科员 | 4 | 773 | 职位详情 | |
| 贵州 | 广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 怀化铁路公安处线路警务区民警 | 3 | 2322 | 职位详情 | |
| 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局丹寨县税务局 | 科员 | 3 | 1088 | 职位详情 | |
| 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局晴隆县税务局 | 科员 | 3 | 1143 | 职位详情 | |
| 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵州双龙航空港经济区税务局 | 科员(一) | 3 | 7459 | 职位详情 | |
| 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵州双龙航空港经济区税务局 | 科员(二) | 3 | 5773 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!