地区分类: 全部 安徽 北京 重庆 福建 广东 贵州 广西 甘肃 湖南 湖北 河北 河南 海南 江苏 吉林 江西 辽宁 宁夏 青海 四川 山东 陕西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 内蒙古 黑龙江
部门性质: 全部 中央党群机关 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 中央国家行政机关省级以下直属机构 中央国家行政机关(本级)
| 地区 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招考人数 | 访问人数 | 详情介绍 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 中国民用航空局北京首都国际机场公安分局 | 首都机场公安局 | 北京新机场航站区派出所科员 | 40 | 27014 | 职位详情 | |
| 北京 | 外交部 | 地区业务司 | 英语五 | 38 | 15077 | 职位详情 | |
| 北京 | 中国民用航空局北京首都国际机场公安分局 | 首都机场公安局 | 北京新机场货运区派出所科员 | 30 | 9452 | 职位详情 | |
| 北京 | 外交部 | 地区业务司 | 英语二 | 28 | 18047 | 职位详情 | |
| 北京 | 外交部 | 地区业务司 | 英语一 | 17 | 9961 | 职位详情 | |
| 北京 | 外交部 | 财务司 | 预算和财务管理 | 16 | 9607 | 职位详情 | |
| 北京 | 外交部 | 地区业务司 | 俄语 | 14 | 2964 | 职位详情 | |
| 北京 | 外交部 | 地区业务司 | 法语 | 12 | 1471 | 职位详情 | |
| 北京 | 中国民用航空局北京首都国际机场公安分局 | 首都机场公安局 | 治安管理二支队科员 | 10 | 5183 | 职位详情 | |
| 北京 | 外交部 | 地区业务司 | 英语三 | 10 | 4286 | 职位详情 | |
| 北京 | 外交部 | 地区业务司 | 英语四 | 10 | 5486 | 职位详情 | |
| 北京 | 外交部 | 地区业务司 | 英语六 | 10 | 5704 | 职位详情 | |
| 北京 | 外交部 | 地区业务司 | 西班牙语 | 10 | 883 | 职位详情 | |
| 北京 | 商务部 | 国际司等 | 英语二 | 10 | 8255 | 职位详情 | |
| 北京 | 商务部 | 世贸司等 | 英语三 | 10 | 5185 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!