| 工作地点 | 重庆 | 分类 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 |
|---|---|---|---|
| 部门名称 | 国家统计局重庆调查总队 | 用人司局 | 国家统计局重庆调查总队 |
| 机构性质 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 机构层级 | 省级(含副省级) |
| 部门代码 |
| 职位属性 | 西部地区和边远艰苦地区职位 | 职位名称 | 总队业务处室科员2 |
|---|---|---|---|
| 职位简介 | 承担统计调查工作 | 职位代码 | 0903722002 |
| 考试类别 | 省级以上(含副省级)综合管理类 | 招考人数 | 1 |
| 专业 | 经济、统计及相关专业 | 学历要求 | 研究生(仅限硕士) |
|---|---|---|---|
| 学位要求 | 硕士 | 政治面貌 | 不限 |
| 工作年限 | 二年 | 三支一扶 | 否 |
| 西部志愿者 | 否 | 大学生村官 | 否 |
| 特岗计划教师 | 否 | 无限制 | 是 |
| 组织考试 | 否 | 面试人选与计划录用人数比例 | 5:1 |
|---|---|---|---|
| 其他条件 | 擅长分析研究和数学知识 |
| 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 详情介绍 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民进中央 | 参政议政部 | 综合文秘岗科员或副主任科员 | 0101001001 | 2 | 职位详情 | |
| 民进中央 | 宣传部 | 宣传岗科员或副主任科员 | 0101002001 | 1 | 职位详情 | |
| 共青团中央 | 业务司局一 | 综合管理科员 | 0301001001 | 8 | 职位详情 | |
| 共青团中央 | 业务司局二 | 青年工作科员 | 0301002001 | 2 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!